عدد دول العالم المعترف بها
عدد دول العالم المعترف بها دوليا هو 195 دولة حتى الآن. من ضمنها 193 دولة هي دول ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة. ودولتين بصفة: مراقب. هما دولة فلسطين، والفاتيكان. ولا يمكن لهذه الدول التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالرغم من أنهما ضمن عدد دول العالم المعترف بها. ولكن يقتصر وجودها على حضور كل اجتماعات وجلسات الأمم المتحدة الرسمية فقط.
ما هو عدد دول العالم المعترف بها دوليًا؟
توزيع عدد دول العالم المعترف بها جغرافيًا حسب قارات العالم:
- 54 دولة في قارة أفريقيا.
- 48 دولة في قارة آسيا.
- 44 دولة في قارة أوروبا.
- 33 دولة في أمريكا الجنوبية والكاريبي.
- 14 دولة في أوقيانوسيا.
- 2 دول في أمريكا الشمالية.
دول العالم ذات الاعتراف المحدود
بعض الدول الموجودة على خريطة العالم هي مناطق غير معترف بها دوليًا في الأمم المتحدة حتى الآن. رغم حصول البعض منها على إعلان استقلالها. وحصولها على اعتراف رسمي محدود من قبل بعض الدول أو دولة واحدة على الأقل، أو أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ومشاركتها في أنشطة دولية كأعمال صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي التابعين للأمم المتحدة وهي كالتالي:
- تايوان: ويتم تمثيلها في الأمم المتحدة من خلال جمهورية الصين الشعبية، بعد إعطاء مقعدها الدائم للصين في عام 1971م. وتمتلك الصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد رُفِضَت أوراق اعتماد تايوان من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1977م.
- دولة كوسوفو والتي تقع في قارة أوروبا، والتي تعترف بها 108 دولة من الدول ذات العضوية في الأمم المتحدة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
- جزر كوك ونييوي: وهما دول جزرية تقع في المحيط الهادئ، وبهما حكم ذاتي ولكن في إطار اتحاد مع حكومة نيوزيلندا، إذ يقع على عاتق الحكومة الداخلية لهذه الجزر كل ما يخص الشؤون الداخلية فقط. أما الدفاع والعلاقات الخارجية، فهي مسؤولية حكومة نيوزيلندا. وعلى الرغم من عضوية هاتين الدولتين في وكالات تتبع للأمم المتحدة، إلا أنهما ليستا دولًا أعضاء أو دول بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
- أقاليم، ومناطق الحكم الذاتي ودول وبلدان أخرى لا تعترف بها الأمم المتحدة رسميًا ضمن الدول المعترف بها، إنما حصلت على اعتراف دول بعينها فقط.
عدد دول العالم التي كان معترف بها دوليًا
- تشيكوسلوفاكيا، والتي نتج عن انفصالها دولتين هما جمهورية التشيك، وجمهورية سلوفاكيا.
- ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وتم توحيدهما ليصبحا دولة واحدة وهي دولة ألمانيا الأقوى إقتصاديًا في أوروبا.
- اليمن الجنوبي واليمن الشمالي اللَّتان اتحدتا في عام 1990م ليصبحا دولة اليمن الآن.
- تنجانيقا وزنجبار اللتان اتحدتا لتنتج عنهما جمهورية تنزانيا الاتحادية حاليًا.
- الجمهورية العربية المتحدة، بين كل من مصر وسوريا في عام 1958م في اتحاد بين الدولتين. وحدث الانفصال في عام 1961م.
- تايوان.
- الاتحاد السوفيتي.
- يوغسلافيا.
قائمة دول العالم وعواصمها
إسم الدولة | العاصمة | عدد السُّكَّان (2021م) |
---|---|---|
آيسلندا | ريكيافيك | 372,520 |
أذربيجان | باكو | 10,137,750 |
أرمينيا | يريفان | 2,790,97 |
أستراليا | كانبرا | 25,688,08 |
أفغانستان | كابول | 40,099,46 |
ألبانيا | تيرانا | 2,811,67 |
ألمانيا | برلين | 83,196,08 |
أنتيغوا وباربودا | سانت جونز | 93,219 |
أندورا | أندورا لا فيلا | 79,034 |
أنغولا | لواندا | 34,503,774 |
الأوروغواي | مونتيفيدو | 3,426,260 |
أوزبكستان | طشقند | 34,915,100 |
أوغندا | كامبالا | 45,853,778 |
إثيوبيا | أديس أبابا | 120,283,026 |
إرتريا | أسمرة | 3,620,312 |
إسبانيا | مدريد | 47,415,750 |
إستونيا | تالين | 1,330,932 |
إندونيسيا | جاكرتا | 273,753,191 |
إيران | طهران | 87,923,432 |
إيطاليا | روما | 59,109,668 |
الأرجنتين | بوينس آيرس | 45,808,747 |
الأردن | عمّان | 11,148,278 |
الإكوادور | كيتو | 17,797,737 |
الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي | 9,365,145 |
باهاماس | ناساو | 407,906 |
البحرين | المنامة | 1,463,265 |
البرازيل | برازيليا | 214,326,223 |
البرتغال | لشبونة | 10,325,147 |
البوسنة والهرسك | سراييفو | 3,270,943 |
الجبل الأسود | بودغوريتسا | 619,211 |
الجزائر | الجزائر | 44,177,969 |
الدنمارك | كوبنهاغن | 5,856,733 |
الرأس الأخضر | برايا | 587,925 |
السلفادور | سان سلفادور | 6,314,167 |
السنغال | داكار | 16,876,720 |
السودان | الخرطوم | 45,657,202 |
السويد | ستوكهولم | 10,415,811 |
الصومال | مقديشو | 17,065,581 |
الصين | بكين | 1,412,360.00 |
العراق | بغداد | 43,533,592 |
الغابون | ليبرفيل | 2,341,179 |
الفاتيكان | الفاتيكان | 801 |
الفلبين | مانيلا | 113,880,328 |
الكاميرون | ياوندي | 27,198,628 |
الكويت | الكويت | 4,250,114 |
المغرب | الرباط | 37,076,584 |
المكسيك | مدينة مكسيكو | 126,705,138 |
المملكة العربية السعودية | الرياض | 35,950,396 |
المملكة المتحدة | لندن | 67,326,569 |
النرويج | أوسلو | 5,408,320 |
النمسا | فيينا | 8,955,797 |
النيجر | نيامي | 25,252,722 |
الهند | نيودلهي | 1,407,563.84 |
الولايات المتحدة الامريكية | واشنطن العاصمة | 331,893.74 |
اليابان | طوكيو | 125,681.59 |
اليمن | صنعاء | 32,981.64 |
اليونان | أثينا | 10,641.22 |
اوكرانيا | كييف | 43,792.86 |
ايرلندا | دبلن | 5,033.16 |
بابوا غينيا الجديدة | بورت مورسبي | 9,949.44 |
باراغواي | أسونسيون | 6,703.80 |
باربادوس | بريدج تاون | 281.20 |
باكستان | إسلام آباد | 231,402.12 |
بالاو | ميلكيوك | 18,024 |
بروناي | بندر سري بكاوان | 445,373 |
بلجيكا | بروكسل | 11,592.95 |
بلغاريا | صوفيا | 6,877.74 |
بليز | بلموبان | 400,031 |
بنغلاديش | دكا | 169,356.25 |
بنما | بنما | 4,351.27 |
بنين | بورتو نوفو | 12,996.90 |
بوتان | تيمفو | 777,486 |
بوتسوانا | غابورون | 2,588.42 |
بوركينا فاسو | واغادوغو | 22,100.68 |
بوروندي | بوجومبورا | 12,551.21 |
بولندا | وارسو | 37,747.12 |
بوليفيا | سوكري | 12,079.47 |
بيرو | ليما | 33,715.47 |
تايلاند | بانكوك | 71,601.10 |
تركمانستان | عشق آباد | 6,341.85 |
تركيا | أنقرة | 84,775.40 |
ترينيداد وتوباغو | بورت أوف سبين | 1,525.66 |
تشاد | أنجامينا | 17,179.74 |
تشيلي | سانتياغو | 19,493.18 |
تنزانيا | دودوما | 63,588.33 |
توغو | لومي | 8,644.83 |
توفالو | فونافوتي | 11,204 |
تونس | تونس | 12,262.95 |
تونغا | نوكو ألوفا | 106,017 |
جامايكا | كينغستون | 2,827.70 |
جزر القمر | موروني | 821,625 |
جزر المالديف | ماليه | 521,457 |
جزر سليمان | هونيارا | 707,851 |
جزر كوك | آواروآ | 20,200 |
جزر مارشال | ماجورو | 42,050 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | بانغي | 5,457.15 |
جمهورية التشيك | براغ | 10,505.77 |
جمهورية الدومينيكان | سانتو دومينغو | 11,117.87 |
جمهورية الكونغو | برازافيل | 5,835.81 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | كينشاسا | 95,894.12 |
جنوب أفريقيا | بريتوريا (إدارياً). كيب تاون (قانونيا). بلومفونتين (قضائياً). | 59,392,255 |
جورجيا | تبليسي | 3,708,610 |
جيبوتي | جيبوتي | 1,105,557 |
دومينيكا | روسو | 72,412 |
رواندا | كيغالي | 13,461,888 |
روسيا | موسكو | 143,449,286 |
روسيا البيضاء | مينسك | 9,340,314 |
رومانيا | بوخارست | 19,119,880 |
زامبيا | لوساكا | 19,473,125 |
زيمبابوي | هراري | 15,993,524 |
ساحل العاج | ياموسوكرو (رسمياً). أبيدجان (مقر الحكومة). | 27,478,249 |
ساموا الغربية | أبيا | 218,764 |
سان مارينو | سان مارينو | 33,745 |
سانت فينسنت والغرينادين | كينغستاون | 104,332 |
سانت كيتس ونيفيس | باستير | 47,606 |
سانت لوسيا | كاستريس | 179,651 |
ساو تومي وبرينسيب | ساو تومي | 223,107 |
سريلانكا | كولومبو | 22,156,000 |
سلوفاكيا | براتيسلافا | 5,447,247 |
سلوفينيا | ليوبليانا | 2,108.08 |
سنغافورة | سنغافورة | 5,453,566 |
سوازيلاند (إسواتيني) | مبابان (إداريا) و لوبامبا (قانونياً). | 1,192,271 |
سوريا | دمشق | 21,324,367 |
سورينام | باراماريبو | 612,985 |
سويسرا | برن | 8,703.41 |
سيراليون | فريتاون | 8,420,641 |
سيشل | فيكتوريا | 99,258 |
صربيا | بلغراد | 6,834,326 |
طاجيكستان | دوشانبي | 9,750,064 |
عُمان | مسقط | 4,520,471 |
غامبيا | بانجول | 2,639,916 |
غانا | أكرا | 32,833,031 |
غرينادا | سانت جورجز | 124,610 |
غواتيمالا | غواتيمالا | 17,109,746 |
غيانا | جورج تاون | 804,567 |
غينيا | كوناكري | 13,531,906 |
غينيا الإستوائية | مالابو | 1,634,466 |
غينيا بيساو | بيساو | 2,060,721 |
فانواتو | بورت فيلا | 319,137 |
فرنسا | باريس | 67,749,632 |
فلسطين | القدس | 4,922,749 |
فنزويلا | كاراكاس | 28,199,867 |
فنلندا | هلسنكي | 5,541,017 |
فيتنام | هانوي | 97,468,029 |
فيجي | سوفا | 924,610 |
قبرص | نيقوسيا | 1,244,188 |
قرغيزستان | بيشكيك | 6,691.80 |
قطر | الدوحة | 2,688,235 |
كازاخستان | أستانة | 19,000,988 |
كرواتيا | زغرب | 3,899,000 |
كمبوديا | بنوم بنه | 16,589,023 |
كندا | أوتاوا | 38,246,108 |
كوبا | هافانا | 11,256,372 |
كوريا الجنوبية | سيول | 51,744,876 |
كوريا الشمالية | بيونج يانج | 25,971,909 |
كوستاريكا | سان خوسيه | 5,153,957 |
كولومبيا | بوغوتا | 51,516,562 |
كيريباتي | تاراوا | 128,874 |
كينيا | نيروبي | 53,005,614 |
لاتفيا | ريغا | 1,884,490 |
لا ريونيون | سان ديني | 859,959 |
لاوس | فيينتيان | 7,425,057 |
لبنان | بيروت | 5,592,631 |
لوكسمبورغ | لوكسمبورغ | 640,064 |
ليبيا | طرابلس | 6,735,277 |
ليبيريا | مونروفيا | 5,193,416 |
ليتوانيا | فيلنيوس | 2,800,839 |
ليختنشتاين | فادوتس | 39,039 |
ليسوتو | ماسيرو | 2,281,454 |
مالاوي | ليلونغوي | 19,889,742 |
مالطا | فاليتا | 518,536 |
مالي | باماكو | 21,904,983 |
ماليزيا | كوالالمبور | 33,573,874 |
مدغشقر | انتاناناريفو | 28,915,653 |
مصر | القاهرة | 109,262,178 |
مقدونيا | سكوبيه | 2,065,092 |
منغوليا | أولان باتور | 3,347,782 |
موريتانيا | نواكشوط | 4,614,974 |
موريشيوس | بورت لويس | 1,266,060 |
موزمبيق | مابوتو | 32,077,072 |
مولدوفا | كيشيناو | 2,615,199 |
موناكو | موناكو فيل | 36,686 |
ميانمار | نايبيداو | 53,798,084 |
ميكرونيسيا | باليكير | 113,131 |
ناميبيا | ويندهوك | 2,530,151 |
ناورو | يارين | 12,511 |
نيبال | كاتمندو | 30,034,989 |
نيجيريا | أبوجا | 213,401,323 |
نيكاراغوا | ماناغوا | 6,850,540 |
نيوزيلندا | ويلينغتون | 5,122,600 |
نيوي | ألوفي | 1,626 |
هايتي | بروت أو برانس | 11,447,569 |
هندوراس | تيغوسيغالبا | 10,278,345 |
هنغاريا | بودابست | 9,709,891 |
هولندا | أمستردام | 17,533,044 |
ما هو عدد كل دول العالم في المستقبل؟
في ظل هذا العالم المتغير و مجمل التجاذبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستظهر علينا دول أخرى تنتج عن انقسام أو اتحاد دول موجودة الآن ضمن الدول المعترف بها دوليًا، والأسباب كثيرة ومختلفة، ولكن لا يبقى شيء على حاله ولنا عبرة في ذلك من خلال اختلاف عدد دول العالم على مر العصور تاريخيًا.
فما رأيك أنت عزيزي القارئ، كم سيكون عدد دول العالم المعترف بها مستقبلا بناءً على معطيات الساحة العالمية؟ من فضلك أكتب لنا تعليقك بالخصوص لتشاركه مع باقي القرَّاء على موقع مجمل.